Сведения о движении нефинансовых активов учреждения по приносящей доход деятельности за 2014г.
МАОУ ДОД Билибинская ДЮСШ | ||||||||||
на «01» января 2015 г. | Код формы по ОКУД | 0503768 | ||||||||
СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЯ | ||||||||||
Вид деятельности | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | |||||||||
1. Нефинансовые активы | ||||||||||
Счет аналитического учета | Код стро- ки |
Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года | |||||
наименование | код | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1. Движение основных средств | ||||||||||
1.1. Основные средства | 0 101 00 000 | 010 | 67 954,00 | 93 400,00 | − | 161 354,00 | ||||
Жилые помещения | 0 101 Х1 000 | 011 | − | − | − | − | ||||
Нежилые помещения | 0 101 Х2 000 | 012 | − | − | − | − | ||||
Сооружения | 0 101 Х3 000 | 013 | − | − | − | − | ||||
Машины и оборудование | 0 101 Х4 000 | 014 | 67 954,00 | 93 400,00 | − | 161 354,00 | ||||
Транспортные средства | 0 101 Х5 000 | 015 | − | − | − | − | ||||
Производственный и хозяйственный инвентарь | 0 101 Х6 000 | 016 | − | − | − | − | ||||
Библиотечный фонд | 0 101 Х7 000 | 017 | − | − | − | − | ||||
Прочие основные средства | 0 101 Х8 000 | 018 | − | − | − | − | ||||
1.2. Амортизация основных средств | 0 104 00 000 | 050 | 22 384,74 | × | 99 685,36 | 122 070,10 | ||||
Амортизация жилых помещений | 0 104 Х1 000 | 051 | − | × | − | − | ||||
Амортизация нежилых помещений | 0 104 Х2 000 | 052 | − | × | − | − | ||||
Амортизация сооружений | 0 104 Х3 000 | 053 | − | × | − | − | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Амортизация машин и оборудования | 0 104 Х4 000 | 054 | 22 384,74 | × | 99 685,36 | 122 070,10 | ||||
Амортизация транспортных средств | 0 104 Х5 000 | 055 | − | × | − | − | ||||
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря | 0 104 Х6 000 | 056 | − | × | − | − | ||||
Амортизация библиотечного фонда | 0 104 Х7 000 | 057 | − | × | − | − | ||||
Амортизация прочих основных средств | 0 104 Х8 000 | 058 | − | × | − | − | ||||
1.3. Вложения в основные средства | 0 106 Х1 000 | 070 | − | 93 400,00 | 93 400,00 | − | ||||
1.4. Основные средства в пути | 0 107 Х1 000 | 080 | − | − | − | − | ||||
2. Движение нематериальных активов | ||||||||||
2.1. Нематериальные активы | 0 102 Х0 000 | 110 | − | − | − | − | ||||
2.2. Амортизация нематериальных активов | 0 104 Х9 000 | 120 | − | × | − | − | ||||
2.3. Вложения в нематериальные активы | 0 106 Х2 000 | 130 | − | − | − | − | ||||
3. Движение непроизведенных активов | ||||||||||
3.1. Непроизведенные активы | 0 103 00 000 | 150 | − | − | − | − | ||||
Земля | 0 103 Х1 000 | 151 | − | − | − | − | ||||
Ресурсы недр | 0 103 Х2 000 | 152 | − | − | − | − | ||||
Прочие непроизведенные активы | 0 103 Х3 000 | 153 | − | − | − | − | ||||
3.2. Капитальные вложения в непроизведенные активы | 0 106 Х3 000 | 170 | − | − | − | − | ||||
4. Движение материальных запасов | ||||||||||
4.1. Материальные запасы | 0 105 00 000 | 190 | 1 282,00 | 166 676,00 | − | 167 958,00 | ||||
4.2. Вложения в материальные запасы | 0 106 Х4 000 | 230 | − | − | − | − | ||||
4.3. Материальные запасы в пути | 0 107 Х3 000 | 250 | − | − | − | − | ||||
2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения | ||||||||||
Счет аналитического учета | Код стро- ки |
Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года | |||||
наименование | код | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1.1 Основные средства, всего | 0 101 00 000 | 310 | 67 954,00 | 93 400,00 | 161 354,00 | |||||
из них | ||||||||||
недвижимое имущество | 0 101 10 000 | 311 | ||||||||
особо ценное имущество | 0 101 20 000 | 312 | ||||||||
1.2 Амортизация основных средств, всего | 0 104 00 000 | 320 | 22 384,74 | 99 685,36 | 122 070,10 | |||||
из них | ||||||||||
недвижимое имущество | 0 104 10 000 | 321 | ||||||||
особо ценное имущество | 322 | |||||||||
1.3 Вложения в основные средства, всего | 0 106 Х1 000 | 330 | 93 400,00 | 93 400,00 | ||||||
из них | ||||||||||
недвижимое имущество | 0 106 11 000 | 331 | ||||||||
особо ценное имущество | 0 106 21 000 | 332 | ||||||||
1.4 Основные средства в пути, всего | 0 107 Х1 000 | 340 | ||||||||
из них | ||||||||||
недвижимое имущество | 341 | |||||||||
особо ценное имущество | 342 | |||||||||
2.1 Нематериальные активы, всего | 0 102 Х0 000 | 350 | ||||||||
из них | ||||||||||
особо ценное имущество | 0 102 20 000 | 352 | ||||||||
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего | 0 104 Х9 000 | 360 | ||||||||
из них | ||||||||||
особо ценное имущество | 0 104 29 000 | 362 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
2.3 Вложения в нематериальные активы, всего | 0 106 Х2 000 | 370 | ||||||||
из них | ||||||||||
особо ценное имущество | 0 106 22 000 | 372 | ||||||||
3.1 Непроизведенные активы | 0 103 10 000 | 380 | ||||||||
3.2 Вложения в непроизведенные активы | 0 106 13 000 | 390 | ||||||||
4.1 Материальные запасы, всего | 0 105 00 000 | 410 | 1 282,00 | 166 676,00 | 167 958,00 | |||||
из них | ||||||||||
особо ценное имущество | 0 105 20 000 | 412 | ||||||||
4.2 Вложения в материальные запасы, всего | 0 106 Х4 000 | 420 | ||||||||
из них | ||||||||||
особо ценное имущество | 0 106 24 000 | 422 | ||||||||
4.3 Материальные запасы в пути | 0 107 Х3 000 | 430 | ||||||||
из них | ||||||||||
особо ценное имущество | 0 107 23 000 | 432 | ||||||||
3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах | ||||||||||
Забалансовый счет | Код стро- ки |
Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года | |||||
наименование | код | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1. Имущество, полученное в пользование | 01 | 450 | ||||||||
в том числе | ||||||||||
недвижимое имущество | 451 | |||||||||
из них | ||||||||||
непроизведенное имущество | 452 | |||||||||
движимое имущество | 453 | |||||||||
2. Материальные ценности, принятые на хранение | 02 | 460 | ||||||||
из них | ||||||||||
461 | ||||||||||
462 | ||||||||||
3. Бланки строгой отчетности | 03 | 470 | ||||||||
из них | ||||||||||
471 | ||||||||||
472 | ||||||||||
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 05 | 480 | ||||||||
в том числе | ||||||||||
основные средства | 481 | |||||||||
из них | ||||||||||
особо ценное имущество | 482 | |||||||||
материальные запасы | 483 | |||||||||
из них | ||||||||||
особо ценное движимое имущество | 484 | |||||||||
5. Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 07 | 490 | ||||||||
6. Основные средства, стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации | 21 | 510 | 4 174,00 | 4 174,00 | ||||||
в том числе | ||||||||||
особо ценное имущество | 511 | |||||||||
иное движимое имущество | 512 | 4 174,00 | 4 174,00 | |||||||
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 22 | 520 | ||||||||
в том числе | ||||||||||
основные средства | 521 | |||||||||
из них | ||||||||||
особо ценное имущество | 522 | |||||||||
материальные запасы | 523 | |||||||||
из них | ||||||||||
особо ценное движимое имущество | 524 | |||||||||
8. Периодические издания для пользования | 23 | 530 | ||||||||
9. Имущество, переданное в доверительное управление | 24 | 540 | ||||||||
в том числе | ||||||||||
основные средства | 541 | |||||||||
из них | ||||||||||
недвижимое имущество | 542 | |||||||||
особо ценное имущество | 543 | |||||||||
нематериальные активы | 544 | |||||||||
из них | ||||||||||
особо ценное движимое имущество | 545 | |||||||||
материальные запасы | 546 | |||||||||
из них | ||||||||||
особо ценное движимое имущество | 547 | |||||||||
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 25 | 550 | ||||||||
в том числе | ||||||||||
основные средства | 551 | |||||||||
из них | ||||||||||
недвижимое имущество | 552 | |||||||||
особо ценное имущество | 553 | |||||||||
нематериальные активы | 554 | |||||||||
из них | ||||||||||
особо ценное движимое имущество | 555 | |||||||||
материальные запасы | 556 | |||||||||
из них | ||||||||||
особо ценное движимое имущество | 557 | |||||||||
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 26 | 560 | ||||||||
в том числе | ||||||||||
основные средства | 561 | |||||||||
из них | ||||||||||
недвижимое имущество | 562 | |||||||||
особо ценное имущество | 563 | |||||||||
нематериальные активы | 564 | |||||||||
из них | ||||||||||
особо ценное движимое имущество | 565 | |||||||||
материальные запасы | 566 | |||||||||
из них | ||||||||||
особо ценное движимое имущество | 567 | |||||||||
Полезные ссылки
Koнтакт
Билибинская ДЮСШ
Пионерский проезд, дом 8
Чукотский АО, г.Билибино
689450 8 (42738)2-45-68 bdusch@mail.ru
Чукотский АО, г.Билибино
689450 8 (42738)2-45-68 bdusch@mail.ru