Сведения о движении нефинансовых активов учреждения по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания за 2015г.
МАОУ ДОД Билибинская ДЮСШ | |||||||||||||
на «01» января 2016 г. | Код формы по ОКУД | 0503768 | |||||||||||
СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ УЧРЕЖДЕНИЯ | |||||||||||||
Вид деятельности | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | ||||||||||||
1. Нефинансовые активы | |||||||||||||
Счет аналитического учета | Код стро- ки |
Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года | ||||||||
всего | из них | всего | из них | ||||||||||
наименование | код | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
1. Движение основных средств | |||||||||||||
1.1. Основные средства | 0 101 00 000 | 010 | 22 149 894,95 | 50 821 228,22 | 205 581,22 | - | 3 043 857,70 | 2 710 002,68 | - | 69 927 265,47 | |||
Жилые помещения | 0 101 Х1 000 | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Нежилые помещения | 0 101 Х2 000 | 012 | 18 707 823,74 | 50 121 297,00 | - | - | 2 322 277,68 | 2 322 277,68 | - | 66 506 843,06 | |||
Сооружения | 0 101 Х3 000 | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Машины и оборудование | 0 101 Х4 000 | 014 | 1 197 176,75 | 30 000,00 | - | - | 422 654,82 | 119 800,00 | - | 804 521,93 | |||
Транспортные средства | 0 101 Х5 000 | 015 | 410 235,37 | - | - | - | - | - | - | 410 235,37 | |||
Производственный и хозяйственный инвентарь | 0 101 Х6 000 | 016 | 1 834 659,09 | 669 931,22 | 205 581,22 | - | 298 925,20 | 267 925,00 | - | 2 205 665,11 | |||
Библиотечный фонд | 0 101 Х7 000 | 017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие основные средства | 0 101 Х8 000 | 018 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.2. Амортизация основных средств | 0 104 00 000 | 050 | 20 854 009,46 | × | × | × | -302 309,86 | -2 176 597,07 | - | 20 551 699,60 | |||
Амортизация жилых помещений | 0 104 Х1 000 | 051 | - | × | × | × | - | - | - | - | |||
Амортизация нежилых помещений | 0 104 Х2 000 | 052 | 18 412 912,43 | × | × | × | -337 908,33 | -2 030 417,16 | - | 18 075 004,10 | |||
Амортизация сооружений | 0 104 Х3 000 | 053 | - | × | × | × | - | - | - | - | |||
Форма 0503768 с. 2 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Амортизация машин и оборудования | 0 104 Х4 000 | 054 | 1 121 143,00 | × | × | × | -315 785,85 | -64 313,84 | - | 805 357,15 | |||
Амортизация транспортных средств | 0 104 Х5 000 | 055 | 410 235,37 | × | × | × | - | - | - | 410 235,37 | |||
Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря | 0 104 Х6 000 | 056 | 909 718,66 | × | × | × | 351 384,32 | -81 866,07 | - | 1 261 102,98 | |||
Амортизация библиотечного фонда | 0 104 Х7 000 | 057 | - | × | × | × | - | - | - | - | |||
Амортизация прочих основных средств | 0 104 Х8 000 | 058 | - | × | × | × | - | - | - | - | |||
1.3. Вложения в основные средства | 0 106 Х1 000 | 070 | - | 50 615 647,00 | - | - | 50 615 647,00 | - | - | - | |||
1.4. Основные средства в пути | 0 107 Х1 000 | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2. Движение нематериальных активов | |||||||||||||
2.1. Нематериальные активы | 0 102 Х0 000 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.2. Амортизация нематериальных активов | 0 104 Х9 000 | 120 | - | × | × | × | - | - | - | - | |||
2.3. Вложения в нематериальные активы | 0 106 Х2 000 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3. Движение непроизведенных активов | |||||||||||||
3.1. Непроизведенные активы | 0 103 00 000 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Земля | 0 103 Х1 000 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ресурсы недр | 0 103 Х2 000 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Прочие непроизведенные активы | 0 103 Х3 000 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.2. Вложения в непроизведенные активы | 0 106 Х3 000 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4. Движение материальных запасов | |||||||||||||
4.1. Материальные запасы | 0 105 00 000 | 190 | 1 087 691,15 | 305 300,00 | 46 000,00 | - | 608 633,98 | - | - | 784 357,17 | |||
4.2. Вложения в материальные запасы | 0 106 Х4 000 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.3. Материальные запасы в пути | 0 107 Х3 000 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Форма 0503768 с. 3 | |||||||||||||
2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения | |||||||||||||
Счет аналитического учета | Код стро- ки |
Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года | ||||||||
всего | из них | всего | из них | ||||||||||
наименование | код | получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
1.1 Основные средства, всего | 0 101 00 000 | 310 | 22 149 894,95 | 50 821 228,22 | 205 581,22 | - | 3 043 857,70 | 2 710 002,68 | - | 69 927 265,47 | |||
из них | |||||||||||||
недвижимое имущество | 0 101 10 000 | 311 | 18 707 823,74 | 50 121 297,00 | - | - | 2 322 277,68 | 2 322 277,68 | - | 66 506 843,06 | |||
особо ценное имущество | 0 101 20 000 | 312 | 2 701 698,76 | - | - | - | 543 635,02 | 302 000,00 | - | 2 158 063,74 | |||
1.2 Амортизация основных средств, всего | 0 104 00 000 | 320 | 20 854 009,46 | × | × | × | -302 309,86 | -2 176 597,07 | - | 20 551 699,60 | |||
из них | |||||||||||||
недвижимое имущество | 0 104 10 000 | 321 | 18 412 912,43 | × | × | × | -337 908,33 | -2 030 417,16 | - | 18 075 004,10 | |||
особо ценное имущество | 322 | 1 741 457,90 | × | × | × | -242 929,09 | -92 277,79 | - | 1 498 528,81 | ||||
1.3 Вложения в основные средства, всего | 0 106 Х1 000 | 330 | - | 50 615 647,00 | - | - | 50 615 647,00 | - | - | - | |||
из них | |||||||||||||
недвижимое имущество | 0 106 11 000 | 331 | - | 50 121 297,00 | - | - | 50 121 297,00 | - | - | - | |||
особо ценное имущество | 0 106 21 000 | 332 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.4 Основные средства в пути, всего | 0 107 Х1 000 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
из них | |||||||||||||
недвижимое имущество | 341 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
особо ценное имущество | 342 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.1 Нематериальные активы, всего | 0 102 Х0 000 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
из них | |||||||||||||
особо ценное имущество | 0 102 20 000 | 352 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего | 0 104 Х9 000 | 360 | - | × | × | × | - | - | - | - | |||
из них | |||||||||||||
особо ценное имущество | 0 104 29 000 | 362 | - | × | × | × | - | - | - | - | |||
Форма 0503768 с. 4 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
2.3 Вложения в нематериальные активы, всего | 0 106 Х2 000 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
из них | |||||||||||||
особо ценное движимое имущество | 0 106 22 000 | 372 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.1 Непроизведенные активы | 0 103 10 000 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.2 Вложения в непроизведенные активы | 0 106 13 000 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.1 Материальные запасы, всего | 0 105 00 000 | 410 | 1 087 691,15 | 305 300,00 | 46 000,00 | - | 608 633,98 | - | - | 784 357,17 | |||
из них | |||||||||||||
особо ценное движимое имущество | 0 105 20 000 | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.2 Вложения в материальные запасы, всего | 0 106 Х4 000 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
из них | |||||||||||||
особо ценное движимое имущество | 0 106 24 000 | 422 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.3 Материальные запасы в пути | 0 107 Х3 000 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
из них | |||||||||||||
особо ценное движимое имущество | 0 107 23 000 | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полезные ссылки
Koнтакт
Билибинская ДЮСШ
Пионерский проезд, дом 8
Чукотский АО, г.Билибино
689450 8 (42738)2-45-68 bdusch@mail.ru
Чукотский АО, г.Билибино
689450 8 (42738)2-45-68 bdusch@mail.ru