Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения за 2015г.
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||
КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503721 | |||||||||||||||||||||||
на | «01» января 2016 г. | Дата | 01.01.2016 | |||||||||||||||||||||
Учреждение | МАОУ ДОД Билибинская ДЮСШ | по ОКПО | 34762359 | |||||||||||||||||||||
Обособленное подразделение | ИНН | 8703002091 | ||||||||||||||||||||||
Учредитель | по ОКТМО | |||||||||||||||||||||||
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя |
Администрация муниципального образования Билибинский муниципальный район | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||
Периодичность: годовая | Глава по БК | 807 | ||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код ана- литики |
Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Доходы | 010 | 100 | ||||||||||||||||||||||
(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 6 288 478,63 | -18 322 365,85 | 1 183 525,00 | -10 850 362,22 | ||||||||||||||||||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | - | 1 133 525,00 | 1 133 525,00 | ||||||||||||||||||
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Доходы от операций с активами | 090 | 170 | - | -47 256 219,71 | - | -47 256 219,71 | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | -47 256 219,71 | - | -47 256 219,71 | ||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||
доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | -47 256 219,71 | - | -47 256 219,71 | ||||||||||||||||||
доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Прочие доходы | 100 | 180 | 6 288 478,63 | 28 933 853,86 | 50 000,00 | 35 272 332,49 | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
субсидии | 101 | 180 | 6 288 478,63 | 28 757 828,53 | - | 35 046 307,16 | ||||||||||||||||||
субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
иные трансферты | 103 | 180 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
иные прочие доходы | 104 | 180 | - | 176 025,33 | 50 000,00 | 226 025,33 | ||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 110 | 100 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Форма 0503721 с.2 | ||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код ана- литики |
Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Расходы | 150 | 200 | ||||||||||||||||||||||
(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 1 823 273,73 | -20 998 970,14 | 845 976,22 | -18 329 720,19 | ||||||||||||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 1 456 957,30 | 21 226 260,51 | 8 309,80 | 22 691 527,61 | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
заработная плата | 161 | 211 | - | 16 538 000,00 | - | 16 538 000,00 | ||||||||||||||||||
прочие выплаты | 162 | 212 | 1 456 957,30 | - | 3 200,00 | 1 460 157,30 | ||||||||||||||||||
начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 4 688 260,51 | 5 109,80 | 4 693 370,31 | ||||||||||||||||||
Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 126 626,00 | -45 871 321,17 | 577 139,18 | -45 167 555,99 | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
услуги связи | 171 | 221 | - | 94 813,63 | 34 540,96 | 129 354,59 | ||||||||||||||||||
транспортные услуги | 172 | 222 | 126 626,00 | 214 975,04 | 203 289,00 | 544 890,04 | ||||||||||||||||||
коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 2 582 940,02 | - | 2 582 940,02 | ||||||||||||||||||
арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | - | -50 006 236,58 | 95 538,19 | -49 910 698,39 | ||||||||||||||||||
прочие работы, услуги | 176 | 226 | - | 1 242 186,72 | 243 771,03 | 1 485 957,75 | ||||||||||||||||||
Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | 20 635,00 | 533 405,61 | - | 554 040,61 | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | 20 635,00 | 533 405,61 | - | 554 040,61 | ||||||||||||||||||
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
перечисления международным организациям | 233 | 253 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Прочие расходы | 250 | 290 | 41 675,00 | 372 300,00 | 219 604,88 | 633 579,88 | ||||||||||||||||||
Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 177 380,43 | 2 740 384,91 | 40 922,36 | 2 958 687,70 | ||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 2 131 750,93 | 6 285,36 | 2 138 036,29 | ||||||||||||||||||
расходование материальных запасов | 264 | 272 | 177 380,43 | 608 633,98 | 34 637,00 | 820 651,41 | ||||||||||||||||||
чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов | 290 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Форма 0503721 с.3 | ||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код ана- литики |
Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Чистый операционный результат | 300 | |||||||||||||||||||||||
(стр. 301 − стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380) | 4 465 204,90 | 2 676 604,29 | 336 818,78 | 7 478 627,97 | ||||||||||||||||||||
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150) | 301 | 4 465 204,90 | 2 676 604,29 | 337 548,78 | 7 479 357,97 | |||||||||||||||||||
Налог на прибыль | 302 | - | - | 730,00 | 730,00 | |||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 303 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Операции с нефинансовыми активами | 310 | |||||||||||||||||||||||
(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370) | -54 848,15 | 47 776 346,40 | 241 532,64 | 47 963 030,89 | ||||||||||||||||||||
Чистое поступление основных средств | 320 | - | 48 079 680,38 | -6 285,36 | 48 073 395,02 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | - | 50 821 228,22 | - | 50 821 228,22 | ||||||||||||||||||
уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | - | 2 741 547,84 | 6 285,36 | 2 747 833,20 | ||||||||||||||||||
Чистое поступление нематериальных активов | 330 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 430 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Чистое поступление материальных запасов | 360 | -54 848,15 | -303 333,98 | 247 818,00 | -110 364,13 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 143 167,28 | 305 300,00 | 282 455,00 | 730 922,28 | ||||||||||||||||||
уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 198 015,43 | 608 633,98 | 34 637,00 | 841 286,41 | ||||||||||||||||||
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
увеличение затрат | 371 | х | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
уменьшение затрат | 372 | х | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Операции с финансовыми активами и обязательствами | 380 | |||||||||||||||||||||||
(стр. 390 − стр. 510) | 4 520 053,05 | -45 099 742,11 | 95 286,14 | -40 484 402,92 | ||||||||||||||||||||
Операции с финансовыми активами | 390 | |||||||||||||||||||||||
(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | -124 172,15 | -47 459 174,50 | 96 014,24 | -47 487 332,41 | ||||||||||||||||||||
Чистое поступление средств учреждений | 410 | - | -168 400,00 | 104 132,74 | -64 267,26 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
поступление средств | 411 | 510 | 7 015 186,47 | 29 031 197,43 | 2 595 187,29 | 38 641 571,19 | ||||||||||||||||||
выбытие средств | 412 | 610 | 7 015 186,47 | 29 199 597,43 | 2 491 054,55 | 38 705 838,45 | ||||||||||||||||||
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 420 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 421 | 520 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 422 | 620 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале | 440 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 441 | 530 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 442 | 630 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | -124 172,15 | -47 290 774,50 | -8 118,50 | -47 423 065,15 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 8 440 739,90 | 29 164 877,94 | 1 929 208,50 | 39 534 826,34 | ||||||||||||||||||
уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 8 564 912,05 | 76 455 652,44 | 1 937 327,00 | 86 957 891,49 | ||||||||||||||||||
Форма 0503721 с.4 | ||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код ана- литики |
Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Операции с обязательствами | 510 | |||||||||||||||||||||||
(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | -4 644 225,20 | -2 359 432,39 | 728,10 | -7 002 929,49 | ||||||||||||||||||||
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 520 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 521 | 710 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами | 522 | 810 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 530 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 531 | 720 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 532 | 820 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | -4 644 225,20 | -2 359 432,39 | 728,10 | -7 002 929,49 | |||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 308 542,28 | 29 070 572,77 | 648 664,86 | 30 027 779,91 | ||||||||||||||||||
уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 4 952 767,48 | 31 430 005,16 | 647 936,76 | 37 030 709,40 | ||||||||||||||||||
Полезные ссылки
Koнтакт
Билибинская ДЮСШ
Пионерский проезд, дом 8
Чукотский АО, г.Билибино
689450 8 (42738)2-45-68 bdusch@mail.ru
Чукотский АО, г.Билибино
689450 8 (42738)2-45-68 bdusch@mail.ru