Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения за 2014г.
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||
КОДЫ | |||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503721 | ||||||||||||||||||||||
на | «01» января 2015 г. | Дата | 01.01.2015 | ||||||||||||||||||||
Учреждение | МАОУ ДОД Билибинская ДЮСШ | по ОКПО | 34762359 | ||||||||||||||||||||
Обособленное подразделение | |||||||||||||||||||||||
Учредитель | по ОКАТО | ||||||||||||||||||||||
Наименование органа, осуществля- | Администрация муниципального образования Билибинский муниципальный район | по ОКПО | |||||||||||||||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | 807 | |||||||||||||||||||||
Периодичность: годовая | |||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код ана- литики |
Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Доходы | 010 | 100 | |||||||||||||||||||||
(стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 8 307 565,22 | 26 292 613,65 | - | 34 600 178,87 | |||||||||||||||||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | 1 041 910,00 | - | 1 041 910,00 | |||||||||||||||||
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Доходы от операций с активами | 090 | 170 | - | -143 380,75 | - | -143 380,75 | |||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | -143 380,75 | - | -143 380,75 | |||||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||||||||||
доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | -143 380,75 | - | -143 380,75 | |||||||||||||||||
доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Прочие доходы | 100 | 180 | 8 307 565,22 | 25 394 084,40 | - | 33 701 649,62 | |||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | - | 25 391 601,91 | - | 25 391 601,91 | |||||||||||||||||
по субсидиям на иные цели | 102 | 180 | 8 307 565,22 | - | - | 8 307 565,22 | |||||||||||||||||
по бюджетным инвестициям | 103 | 180 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
иные прочие доходы | 104 | 180 | - | 2 482,49 | - | 2 482,49 | |||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 110 | 130 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Форма 0503721 с.2 | |||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код ана- литики |
Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Расходы | 150 | 200 | |||||||||||||||||||||
(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 14 863 465,77 | 32 570 025,96 | - | 47 433 491,73 | |||||||||||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 1 120 947,93 | 20 909 728,74 | - | 22 030 676,67 | |||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
заработная плата | 161 | 211 | - | 16 307 900,00 | - | 16 307 900,00 | |||||||||||||||||
прочие выплаты | 162 | 212 | 1 120 947,93 | - | - | 1 120 947,93 | |||||||||||||||||
начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 4 601 828,74 | - | 4 601 828,74 | |||||||||||||||||
Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 13 202 395,12 | 10 634 020,03 | - | 23 836 415,15 | |||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
услуги связи | 171 | 221 | - | 187 607,83 | - | 187 607,83 | |||||||||||||||||
транспортные услуги | 172 | 222 | 65 917,70 | 21 400,00 | - | 87 317,70 | |||||||||||||||||
коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 3 237 965,90 | - | 3 237 965,90 | |||||||||||||||||
арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 12 673 100,00 | 6 462 071,23 | - | 19 135 171,23 | |||||||||||||||||
прочие работы, услуги | 176 | 226 | 463 377,42 | 724 975,07 | - | 1 188 352,49 | |||||||||||||||||
Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
перечисления международным организациям | 233 | 253 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Прочие расходы | 250 | 290 | 373 925,00 | 284 328,44 | - | 658 253,44 | |||||||||||||||||
Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 166 197,72 | 741 948,75 | - | 908 146,47 | |||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 270 259,33 | - | 270 259,33 | |||||||||||||||||
расходование материальных запасов | 264 | 272 | 166 197,72 | 471 689,42 | - | 637 887,14 | |||||||||||||||||
чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Расходы будущих периодов | 290 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Форма 0503721 с.3 | |||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код ана- литики |
Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Чистый операционный результат | 300 | ||||||||||||||||||||||
(стр. 301 − стр. 302); (стр. 310 + стр. 380) | -6 555 900,55 | -6 277 412,31 | - | -12 833 312,86 | |||||||||||||||||||
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150) | 301 | -6 555 900,55 | -6 277 412,31 | - | -12 833 312,86 | ||||||||||||||||||
Налог на прибыль | 302 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Операции с нефинансовыми активами | 310 | ||||||||||||||||||||||
(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370) | 140 930,00 | 344 786,74 | - | 485 716,74 | |||||||||||||||||||
Чистое поступление основных средств | 320 | - | 258 275,16 | - | 258 275,16 | ||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 433 640,00 | 536 887,96 | - | 970 527,96 | |||||||||||||||||
уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | 433 640,00 | 278 612,80 | - | 712 252,80 | |||||||||||||||||
Чистое поступление нематериальных активов | 330 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 430 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Чистое поступление материальных запасов | 360 | 140 930,00 | 86 511,58 | - | 227 441,58 | ||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 307 127,72 | 558 201,00 | - | 865 328,72 | |||||||||||||||||
уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 166 197,72 | 471 689,42 | - | 637 887,14 | |||||||||||||||||
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 370 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
увеличение затрат | 371 | х | - | - | - | - | |||||||||||||||||
уменьшение затрат | 372 | х | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Операции с финансовыми активами и обязательствами | 380 | ||||||||||||||||||||||
(стр. 390 − стр. 510) | -6 696 830,55 | -6 622 199,05 | - | -13 319 029,60 | |||||||||||||||||||
Операции с финансовыми активами | 390 | ||||||||||||||||||||||
(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | -2 460 660,35 | -3 695 761,05 | - | -6 156 421,40 | |||||||||||||||||||
Чистое поступление средств учреждений | 410 | - | 172 047,63 | - | 172 047,63 | ||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
поступление средств | 411 | 510 | 9 555 668,77 | 27 355 024,83 | - | 36 910 693,60 | |||||||||||||||||
выбытие средств | 412 | 610 | 9 555 668,77 | 27 182 977,20 | - | 36 738 645,97 | |||||||||||||||||
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 420 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 421 | 520 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 422 | 620 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале | 440 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 441 | 530 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 442 | 630 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | -2 460 660,35 | -3 867 808,68 | - | -6 328 469,03 | ||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 11 209 914,37 | 27 319 540,57 | - | 38 529 454,94 | |||||||||||||||||
уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 13 670 574,72 | 31 187 349,25 | - | 44 857 923,97 | |||||||||||||||||
Форма 0503721 с.4 | |||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код ана- литики |
Деятельность с целевыми средствами | Деятельность по оказанию услуг (работ) | Средства во временном распоряжении | Итого | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Операции с обязательствами | 510 | ||||||||||||||||||||||
(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | 4 236 170,20 | 2 926 438,00 | - | 7 162 608,20 | |||||||||||||||||||
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 520 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 521 | 710 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами | 522 | 810 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 530 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 531 | 720 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 532 | 820 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | 4 236 170,20 | 2 926 438,00 | - | 7 162 608,20 | ||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||
увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 14 987 168,42 | 35 264 137,00 | - | 50 251 305,42 | |||||||||||||||||
уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 10 750 998,22 | 32 337 699,00 | - | 43 088 697,22 |
Полезные ссылки
Koнтакт
Билибинская ДЮСШ
Пионерский проезд, дом 8
Чукотский АО, г.Билибино
689450 8 (42738)2-45-68 bdusch@mail.ru
Чукотский АО, г.Билибино
689450 8 (42738)2-45-68 bdusch@mail.ru