Баланс государственного (муниципального) учреждения за 2015г
АКТИВ | 410 | 758 167,15 | 1 687 030,11 | 1 128 779,81 | 3 573 977,07 | 587 061,85 | 1 250 004,08 | 1 466 886,69 | 3 303 952,62 | ||||||
ПАССИВ | 900 | 758 167,15 | 1 687 030,11 | 1 128 779,81 | 3 573 977,07 | 587 061,85 | 1 250 004,08 | 1 466 886,69 | 3 303 952,62 | ||||||
ОТКЛОНЕНИЕ | |||||||||||||||
Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н (в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н) |
|||||||||||||||
БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ |
КОДЫ | ||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503730 | ||||||||||||||
на | «01» января 2016 г. | Дата | 01.01.2016 | ||||||||||||
Учреждение | МАОУ ДОД Билибинская ДЮСШ | по ОКПО | 34762359 | ||||||||||||
Обособленное подразделение | ИНН | 8703002091 | |||||||||||||
Учредитель | по ОКТМО | ||||||||||||||
Наименование органа, осуществля- ющего полномочия учредителя |
Администрация муниципального образования Билибинский муниципальный район | по ОКПО | |||||||||||||
Глава по БК | 807 | ||||||||||||||
Периодичность: годовая | |||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||
А К Т И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
I. Нефинансовые активы | |||||||||||||||
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего | 010 | − | 22 149 894,95 | 161 354,00 | 22 311 248,95 | − | 69 927 265,47 | 161 354,00 | 70 088 619,47 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | − | 18 707 823,74 | − | 18 707 823,74 | − | 66 506 843,06 | − | 66 506 843,06 | ||||||
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | − | 2 701 698,76 | − | 2 701 698,76 | − | 2 158 063,74 | − | 2 158 063,74 | ||||||
иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | − | 740 372,45 | 161 354,00 | 901 726,45 | − | 1 262 358,67 | 161 354,00 | 1 423 712,67 | ||||||
предметы лизинга (010140000)* | 014 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Амортизация основных средств* | 020 | − | 20 854 009,46 | 122 070,10 | 20 976 079,56 | − | 20 551 699,60 | 128 355,46 | 20 680 055,06 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | − | 18 412 912,43 | − | 18 412 912,43 | − | 18 075 004,10 | − | 18 075 004,10 | ||||||
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | − | 1 741 457,90 | − | 1 741 457,90 | − | 1 498 528,81 | − | 1 498 528,81 | ||||||
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | − | 699 639,13 | 122 070,10 | 821 709,23 | − | 978 166,69 | 128 355,46 | 1 106 522,15 | ||||||
амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020) | 030 | − | 1 295 885,49 | 39 283,90 | 1 335 169,39 | − | 49 375 565,87 | 32 998,54 | 49 408 564,41 | ||||||
из них: | |||||||||||||||
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | − | 294 911,31 | − | 294 911,31 | − | 48 431 838,96 | − | 48 431 838,96 | ||||||
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | − | 960 240,86 | − | 960 240,86 | − | 659 534,93 | − | 659 534,93 | ||||||
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | − | 40 733,32 | 39 283,90 | 80 017,22 | − | 284 191,98 | 32 998,54 | 317 190,52 | ||||||
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Форма 0503730, с. 2 | |||||||||||||||
А К Т И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
из них: | |||||||||||||||
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) * | 041 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
предметы лизинга (010240000) * | 043 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Амортизация нематериальных активов * | 050 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
из них: | |||||||||||||||
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) * | 051 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
предметов лизинга (010449000) * | 053 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
из них: | |||||||||||||||
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051) | 061 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 063 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Материальные запасы (010500000) | 080 | 393 163,15 | 1 087 691,15 | 167 958,00 | 1 648 812,30 | 338 315,00 | 784 357,17 | 415 776,00 | 1 538 448,17 | ||||||
из них: | |||||||||||||||
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* | 081 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
из них: | |||||||||||||||
в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в предметы лизинга (010640000) | 094 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Форма 0503730, с. 3 | |||||||||||||||
А К Т И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
из них: | |||||||||||||||
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) | 102 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Итого по разделу I | |||||||||||||||
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | 150 | 393 163,15 | 2 383 576,64 | 207 241,90 | 2 983 981,69 | 338 315,00 | 50 159 923,04 | 448 774,54 | 50 947 012,58 | ||||||
II. Финансовые активы | |||||||||||||||
Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | − | 168 400,00 | 577 314,91 | 745 714,91 | − | − | 681 447,65 | 681 447,65 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | − | − | − | − | − | − | 681 447,65 | 681 447,65 | ||||||
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000) | 172 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | − | 168 400,00 | 577 314,91 | 745 714,91 | − | − | − | − | ||||||
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | 175 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
касса (020134000) | 177 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
денежные документы (020135000) | 178 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Финансовые вложения (020400000) | 210 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
иные финансовые активы (020450000) | 213 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Форма 0503730, с.4 | |||||||||||||||
А К Т И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Расчеты по доходам (020500000) | 230 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 257 481,23 | 216 814,23 | 344 223,00 | 818 518,46 | 76 912,95 | 166 724,59 | 283 164,50 | 526 802,04 | ||||||
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | 107 522,77 | − | − | 107 522,77 | 171 833,90 | 14 699,44 | 53 500,00 | 240 033,34 | ||||||
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | − | -1 255 152,17 | − | -1 255 152,17 | − | -49 091 373,89 | − | -49 091 373,89 | ||||||
из них: | |||||||||||||||
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 331 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | × | -21 409 522,50 | − | -21 409 522,50 | × | -68 664 906,80 | − | -68 664 906,80 | ||||||
амортизация ОЦИ* | 337 | × | 20 154 370,33 | − | 20 154 370,33 | × | 19 573 532,91 | − | 19 573 532,91 | ||||||
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | × | -1 255 152,17 | − | -1 255 152,17 | × | -49 091 373,89 | − | -49 091 373,89 | ||||||
Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
иные финансовые активы (021550000) | 373 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 380 | − | 173 391,41 | − | 173 391,41 | − | 30,90 | − | 30,90 | ||||||
Итого по разделу II | |||||||||||||||
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380) | 400 | 365 004,00 | -696 546,53 | 921 537,91 | 589 995,38 | 248 746,85 | -48 909 918,96 | 1 018 112,15 | -47 643 059,96 | ||||||
БАЛАНС | |||||||||||||||
(стр. 150 + стр. 400) | 410 | 758 167,15 | 1 687 030,11 | 1 128 779,81 | 3 573 977,07 | 587 061,85 | 1 250 004,08 | 1 466 886,69 | 3 303 952,62 | ||||||
Форма 0503730, с. 5 | |||||||||||||||
П А С С И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
III. Обязательства | |||||||||||||||
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000) | 470 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 4 669 810,20 | 2 548 151,34 | 2,21 | 7 217 963,75 | 25 585,00 | 15 358,44 | 730,31 | 41 673,75 | ||||||
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
из них: | |||||||||||||||
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Форма 0503730, с. 6 | |||||||||||||||
П А С С И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
из них: | |||||||||||||||
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | × | × | − | − | × | × | − | − | ||||||
расчеты с депонентами (030402000) | 532 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | − | − | − | − | 7 915,00 | − | 560,00 | 8 475,00 | ||||||
Расчеты по доходам (020500000) | 580 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Итого по разделу III | |||||||||||||||
(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590) | 600 | 4 669 810,20 | 2 548 151,34 | 2,21 | 7 217 963,75 | 33 500,00 | 15 358,44 | 1 290,31 | 50 148,75 | ||||||
IV. Финансовый результат | |||||||||||||||
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | -3 911 643,05 | -861 121,23 | 1 128 777,60 | -3 643 986,68 | 553 561,85 | 1 234 645,64 | 1 465 596,38 | 3 253 803,87 | ||||||
из них: | |||||||||||||||
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | -3 911 643,05 | -21 015 491,56 | 1 128 777,60 | -23 798 357,01 | 553 561,85 | -18 338 887,27 | 1 465 596,38 | -16 319 729,04 | ||||||
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623¹ | × | 20 154 370,33 | − | 20 154 370,33 | × | 19 573 532,91 | − | 19 573 532,91 | ||||||
доходы будущих периодов (040140000) | 624 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расходы будущих периодов (040150000) | 625 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
БАЛАНС | |||||||||||||||
(стр. 600 + стр. 620) | 900 | 758 167,15 | 1 687 030,11 | 1 128 779,81 | 3 573 977,07 | 587 061,85 | 1 250 004,08 | 1 466 886,69 | 3 303 952,62 |
Полезные ссылки
Koнтакт
Билибинская ДЮСШ
Пионерский проезд, дом 8
Чукотский АО, г.Билибино
689450 8 (42738)2-45-68 bdusch@mail.ru
Чукотский АО, г.Билибино
689450 8 (42738)2-45-68 bdusch@mail.ru