Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности по приносящей доход деятельности за 2014г.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
КОДЫ | ||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503737 | ||||||||||||||||
на | «01» января 2015 г. | Дата | 01.01.2015 | ||||||||||||||
Учреждение | МАОУ ДОД Билибинская ДЮСШ | по ОКПО | 34762359 | ||||||||||||||
Обособленное подразделение | |||||||||||||||||
Учредитель | по ОКАТО | ||||||||||||||||
Наименование органа, осуществля- | Администрация муниципального образования Билибинский муниципальный район | по ОКПО | |||||||||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | 807 | |||||||||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | ||||||||||||||||
Периодичность: квартальная, годовая | |||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||
1. Доходы учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Доходы — всего | 010 | 1 043 000,00 | - | 457 600,00 | 584 310,00 | - | 1 041 910,00 | 1 090,00 | |||||||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
из них: | |||||||||||||||||
от аренды активов | 031 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 1 043 000,00 | - | 457 600,00 | 584 310,00 | - | 1 041 910,00 | 1 090,00 | ||||||||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Доходы от операций с активами | 090 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
от выбытий ценных бумаг, кроме акций | 096 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
от выбытий акций | 097 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
от выбытий иных финансовых активов | 098 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Прочие доходы | 100 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
из них: | |||||||||||||||||
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
субсидии на иные цели | 102 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
бюджетные инвестиции | 103 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
иные доходы | 104 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2. Расходы учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Расходы — всего | 200 | х | 1 043 000,00 | - | 1 009 934,37 | 28 328,00 | - | 1 038 262,37 | 4 737,63 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
заработная плата | 161 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
прочие выплаты | 162 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 305 600,00 | - | 272 534,44 | 28 328,00 | - | 300 862,44 | 4 737,56 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
услуги связи | 171 | 221 | 41 600,00 | - | 37 168,07 | - | - | 37 168,07 | 4 431,93 | ||||||||
транспортные услуги | 172 | 222 | - | - | 26 000,00 | -26 000,00 | - | - | - | ||||||||
коммунальные услуги | 173 | 223 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 30 000,00 | - | 30 000,00 | - | - | 30 000,00 | - | ||||||||
прочие работы, услуги | 176 | 226 | 234 000,00 | - | 179 366,37 | 54 328,00 | - | 233 694,37 | 305,63 | ||||||||
Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
перечисления международным организациям | 233 | 253 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Прочие расходы | 250 | 290 | 169 000,00 | - | 168 999,93 | - | - | 168 999,93 | 0,07 | ||||||||
Расходы по приобретению нефинансовых активов | 260 | 300 | 568 400,00 | - | 568 400,00 | - | - | 568 400,00 | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
основных средств | 261 | 310 | 68 400,00 | - | 68 400,00 | - | - | 68 400,00 | - | ||||||||
нематериальных активов | 262 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
непроизведенных активов | 263 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
материальных запасов | 264 | 340 | 500 000,00 | - | 500 000,00 | - | - | 500 000,00 | - | ||||||||
Расходы по приобретению финансовых активов | 270 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
ценных бумаг, кроме акций | 271 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
акций и иных форм участия в капитале | 272 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
иных финансовых активов | 273 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | - | - | -552 334,37 | 555 982,00 | - | 3 647,63 | х | ||||||||
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | - | - | 552 334,37 | -555 982,00 | - | -3 647,63 | 3 647,63 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
Внутренние источники | 520 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
из них: | |||||||||||||||||
курсовая разница | 521 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
поступления от погашения займов (ссуд) | 525 | 640 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
выплаты по предоставлению займов (ссуд) | 526 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
поступления заимствований от резидентов | 527 | 710 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
погашение заимствований от резидентов | 528 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Внешние источники | 620 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
из них: | |||||||||||||||||
курсовая разница | 621 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
поступления заимствований от резидентов | 625 | 720 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
погашение заимствований от нерезидентов | 626 | 820 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Изменение остатков средств | 700 | х | - | - | -3 647,63 | - | -3 647,63 | 3 647,63 | |||||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -1 090 790,00 | -664 638,00 | -1 755 428,00 | х | ||||||||||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 1 087 142,37 | 664 638,00 | 1 751 780,37 | х | ||||||||||
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | х | - | - | 555 982,00 | -555 982,00 | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | 610 310,00 | 54 328,00 | - | 664 638,00 | х | ||||||||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | -54 328,00 | -610 310,00 | - | -664 638,00 | х | ||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | х | - | - | - | - | - | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510) | 821 | - | - | - | - | - | |||||||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610) | 822 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000) | 831 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000) | 832 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Полезные ссылки
Koнтакт
Билибинская ДЮСШ
Пионерский проезд, дом 8
Чукотский АО, г.Билибино
689450 8 (42738)2-45-68 bdusch@mail.ru
Чукотский АО, г.Билибино
689450 8 (42738)2-45-68 bdusch@mail.ru