Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности по приносящей доход деятельности за 2015г
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
КОДЫ | ||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503737 | ||||||||||||||||
на | «01» января 2016 г. | Дата | 01.01.2016 | ||||||||||||||
Учреждение | МАОУ ДОД Билибинская ДЮСШ | по ОКПО | 34762359 | ||||||||||||||
Обособленное подразделение | |||||||||||||||||
Учредитель | по ОКТМО | ||||||||||||||||
Наименование органа, осуществля- | Администрация муниципального образования Билибинский муниципальный район | по ОКПО | |||||||||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | 807 | |||||||||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | ||||||||||||||||
Периодичность: квартальная, годовая | |||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||
1. Доходы учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Доходы — всего | 010 | 1 133 000,00 | 1 014 637,29 | -580 367,29 | 748 525,00 | - | 1 182 795,00 | 205,00 | |||||||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
из них: | |||||||||||||||||
от аренды активов | 031 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 1 133 000,00 | 964 637,29 | -580 367,29 | 748 525,00 | - | 1 132 795,00 | 205,00 | ||||||||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Доходы от операций с активами | 090 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
от выбытий ценных бумаг, кроме акций | 096 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
от выбытий акций | 097 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
от выбытий иных финансовых активов | 098 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Прочие доходы | 100 | 180 | - | 50 000,00 | - | - | - | 50 000,00 | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
субсидии | 101 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
иные трансферты | 103 | 180 | - | 50 000,00 | - | - | - | 50 000,00 | - | ||||||||
иные прочие доходы | 104 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2. Расходы учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Расходы — всего | 200 | х | 1 133 000,00 | 763 264,64 | 270 397,62 | 45 000,00 | - | 1 078 662,26 | 54 337,74 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 8 400,00 | 8 309,80 | - | - | - | 8 309,80 | 90,20 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
заработная плата | 161 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
прочие выплаты | 162 | 212 | 3 200,00 | 3 200,00 | - | - | - | 3 200,00 | - | ||||||||
начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 5 200,00 | 5 109,80 | - | - | - | 5 109,80 | 90,20 | ||||||||
Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 740 600,00 | 440 966,96 | 200 537,62 | 45 000,00 | - | 686 504,58 | 54 095,42 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
услуги связи | 171 | 221 | 46 600,00 | 43 810,65 | 2,21 | - | - | 43 812,86 | 2 787,14 | ||||||||
транспортные услуги | 172 | 222 | 223 000,00 | 89 140,00 | 113 250,00 | - | - | 202 390,00 | 20 610,00 | ||||||||
коммунальные услуги | 173 | 223 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 96 000,00 | 54 358,79 | 41 179,40 | - | - | 95 538,19 | 461,81 | ||||||||
прочие работы, услуги | 176 | 226 | 375 000,00 | 253 657,52 | 46 106,01 | 45 000,00 | - | 344 763,53 | 30 236,47 | ||||||||
Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
перечисления международным организациям | 233 | 253 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Прочие расходы | 250 | 290 | 270 000,00 | 200 044,88 | 69 860,00 | - | - | 269 904,88 | 95,12 | ||||||||
Расходы по приобретению нефинансовых активов | 260 | 300 | 114 000,00 | 113 943,00 | - | - | - | 113 943,00 | 57,00 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
основных средств | 261 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
нематериальных активов | 262 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
непроизведенных активов | 263 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
материальных запасов | 264 | 340 | 114 000,00 | 113 943,00 | - | - | - | 113 943,00 | 57,00 | ||||||||
Расходы по приобретению финансовых активов | 270 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
ценных бумаг, кроме акций | 271 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
акций и иных форм участия в капитале | 272 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
иных финансовых активов | 273 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8) | 300 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | - | 251 372,65 | -850 764,91 | 703 525,00 | - | 104 132,74 | х | ||||||||
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | - | -251 372,65 | 850 764,91 | -703 525,00 | - | -104 132,74 | - | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
Внутренние источники | 520 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
из них: | |||||||||||||||||
курсовая разница | 521 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
поступления от погашения займов (ссуд) | 525 | 640 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
выплаты по предоставлению займов (ссуд) | 526 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
поступления заимствований от резидентов | 527 | 710 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
погашение заимствований от резидентов | 528 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Внешние источники | 620 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
из них: | |||||||||||||||||
курсовая разница | 621 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
поступления заимствований от резидентов | 625 | 720 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
погашение заимствований от нерезидентов | 626 | 820 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Изменение остатков средств | 700 | х | - | -681 447,65 | 577 314,91 | - | - | -104 132,74 | - | ||||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | -1 528 212,29 | -318 450,00 | -793 525,00 | - | -2 640 187,29 | х | |||||||||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | 846 764,64 | 895 764,91 | 793 525,00 | - | 2 536 054,55 | х | |||||||||
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | х | - | 430 075,00 | 273 450,00 | -703 525,00 | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | 475 075,00 | 318 450,00 | 45 000,00 | - | 838 525,00 | х | ||||||||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | -45 000,00 | -45 000,00 | -748 525,00 | - | -838 525,00 | х | ||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | х | - | - | - | - | - | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510) | 821 | - | - | - | - | - | |||||||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610) | 822 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000) | 831 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000) | 832 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Произведено возвратов | ||||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | Итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего | 900 | - | - | - | - | - | |||||||||||
из них по кодам аналитики: | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||
Полезные ссылки
Koнтакт
Билибинская ДЮСШ
Пионерский проезд, дом 8
Чукотский АО, г.Билибино
689450 8 (42738)2-45-68 bdusch@mail.ru
Чукотский АО, г.Билибино
689450 8 (42738)2-45-68 bdusch@mail.ru