Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности по субсидии на иные цели за 2015г.
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
КОДЫ | ||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503737 | ||||||||||||||||
на | «01» января 2016 г. | Дата | 01.01.2016 | ||||||||||||||
Учреждение | МАОУ ДОД Билибинская ДЮСШ | по ОКПО | 34762359 | ||||||||||||||
Обособленное подразделение | |||||||||||||||||
Учредитель | по ОКТМО | ||||||||||||||||
Наименование органа, осуществля- | Администрация муниципального образования Билибинский муниципальный район | по ОКПО | |||||||||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | 807 | |||||||||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидии на иные цели | ||||||||||||||||
Периодичность: квартальная, годовая | |||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||
1. Доходы учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Доходы — всего | 010 | 6 317 400,00 | 6 288 478,63 | - | - | - | 6 288 478,63 | 28 921,37 | |||||||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
из них: | |||||||||||||||||
от аренды активов | 031 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Доходы от операций с активами | 090 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
от выбытий ценных бумаг, кроме акций | 096 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
от выбытий акций | 097 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
от выбытий иных финансовых активов | 098 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Прочие доходы | 100 | 180 | 6 317 400,00 | 6 288 478,63 | - | - | - | 6 288 478,63 | 28 921,37 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
субсидии | 101 | 180 | 6 317 400,00 | 6 575 368,90 | - | - | - | 6 575 368,90 | - | ||||||||
субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
иные трансферты | 103 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
иные прочие доходы | 104 | 180 | - | -286 890,27 | - | - | - | -286 890,27 | - | ||||||||
2. Расходы учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Расходы — всего | 200 | х | 6 317 400,00 | 6 438 478,63 | - | -150 000,00 | - | 6 288 478,63 | 28 921,37 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 1 596 600,00 | 1 717 705,63 | - | -150 000,00 | - | 1 567 705,63 | 28 894,37 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
заработная плата | 161 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
прочие выплаты | 162 | 212 | 1 596 600,00 | 1 717 705,63 | - | -150 000,00 | - | 1 567 705,63 | 28 894,37 | ||||||||
начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 4 720 800,00 | 4 720 773,00 | - | - | - | 4 720 773,00 | 27,00 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
услуги связи | 171 | 221 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
транспортные услуги | 172 | 222 | 70 800,00 | 70 773,00 | - | - | - | 70 773,00 | 27,00 | ||||||||
коммунальные услуги | 173 | 223 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | - | - | - | 4 650 000,00 | - | ||||||||
прочие работы, услуги | 176 | 226 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
обслуживание долговых обязательств перед резидентами | 191 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами | 192 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
перечисления международным организациям | 233 | 253 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Прочие расходы | 250 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Расходы по приобретению нефинансовых активов | 260 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
основных средств | 261 | 310 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
нематериальных активов | 262 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
непроизведенных активов | 263 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
материальных запасов | 264 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Расходы по приобретению финансовых активов | 270 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
ценных бумаг, кроме акций | 271 | 520 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
акций и иных форм участия в капитале | 272 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
иных финансовых активов | 273 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8) | 300 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | - | -150 000,00 | - | 150 000,00 | - | - | х | ||||||||
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 | - | 150 000,00 | - | -150 000,00 | - | - | - | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
Внутренние источники | 520 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
из них: | |||||||||||||||||
курсовая разница | 521 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
поступления от погашения займов (ссуд) | 525 | 640 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
выплаты по предоставлению займов (ссуд) | 526 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
поступления заимствований от резидентов | 527 | 710 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
погашение заимствований от резидентов | 528 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Внешние источники | 620 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
из них: | |||||||||||||||||
курсовая разница | 621 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
поступления заимствований от резидентов | 625 | 720 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
погашение заимствований от нерезидентов | 626 | 820 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Изменение остатков средств | 700 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | -6 774 750,37 | - | -240 436,10 | - | -7 015 186,47 | х | |||||||||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | 6 774 750,37 | - | 240 436,10 | - | 7 015 186,47 | х | |||||||||
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | х | - | 150 000,00 | - | -150 000,00 | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | 150 000,00 | - | - | - | 150 000,00 | х | ||||||||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | -150 000,00 | - | -150 000,00 | х | ||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | х | - | - | - | - | - | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510) | 821 | - | - | - | - | - | |||||||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610) | 822 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000) | 831 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000) | 832 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Произведено возвратов | ||||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | Итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего | 900 | - | - | - | - | - | |||||||||||
из них по кодам аналитики: | |||||||||||||||||
- | - | - | - | - | |||||||||||||
Полезные ссылки
Koнтакт
Билибинская ДЮСШ
Пионерский проезд, дом 8
Чукотский АО, г.Билибино
689450 8 (42738)2-45-68 bdusch@mail.ru
Чукотский АО, г.Билибино
689450 8 (42738)2-45-68 bdusch@mail.ru