Баланс государственного (муниципального) учреждения за 2014г.
АКТИВ | 410 | 3 077 897,50 | 6 175 042,58 | 0,00 | 9 252 940,08 | 758 167,15 | 2 642 418,51 | 0,00 | 3 400 585,66 | ||||||
ПАССИВ | 900 | 3 077 897,50 | 6 175 042,58 | 0,00 | 9 252 940,08 | 758 167,15 | 2 642 418,51 | 0,00 | 3 400 585,66 | ||||||
ОТКЛОНЕНИЕ | |||||||||||||||
Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н | |||||||||||||||
БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ |
КОДЫ | ||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503730 | ||||||||||||||
на | «01» января 2015 г. | Дата | 01.01.2015 | ||||||||||||
Учреждение | МАОУ ДОД Билибинская ДЮСШ | по ОКПО | 34762359 | ||||||||||||
Обособленное подразделение | |||||||||||||||
Учредитель | по ОКАТО | ||||||||||||||
Наименование органа, осуществля- | Администрация муниципального образования Билибинский муниципальный район | по ОКПО | |||||||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | 807 | |||||||||||||
Периодичность: годовая | |||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||
А К Т И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
I. Нефинансовые активы | |||||||||||||||
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего | 010 | − | 21 944 804,20 | − | 21 944 804,20 | − | 22 311 248,95 | − | 22 311 248,95 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | − | 18 697 975,78 | − | 18 697 975,78 | − | 18 707 823,74 | − | 18 707 823,74 | ||||||
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | − | 2 569 153,97 | − | 2 569 153,97 | − | 2 701 698,76 | − | 2 701 698,76 | ||||||
иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | − | 677 674,45 | − | 677 674,45 | − | 901 726,45 | − | 901 726,45 | ||||||
предметы лизинга (010140000)* | 014 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Амортизация основных средств* | 020 | − | 20 867 909,97 | − | 20 867 909,97 | − | 20 976 079,56 | − | 20 976 079,56 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | − | 18 390 861,31 | − | 18 390 861,31 | − | 18 412 912,43 | − | 18 412 912,43 | ||||||
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | − | 1 845 931,47 | − | 1 845 931,47 | − | 1 741 457,90 | − | 1 741 457,90 | ||||||
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | − | 631 117,19 | − | 631 117,19 | − | 821 709,23 | − | 821 709,23 | ||||||
амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020) | 030 | − | 1 076 894,23 | − | 1 076 894,23 | − | 1 335 169,39 | − | 1 335 169,39 | ||||||
из них: | |||||||||||||||
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | − | 307 114,47 | − | 307 114,47 | − | 294 911,31 | − | 294 911,31 | ||||||
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | − | 723 222,50 | − | 723 222,50 | − | 960 240,86 | − | 960 240,86 | ||||||
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | − | 46 557,26 | − | 46 557,26 | − | 80 017,22 | − | 80 017,22 | ||||||
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Форма 0503730, с. 2 | |||||||||||||||
А К Т И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
из них: | |||||||||||||||
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) * | 041 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
предметы лизинга (010240000) * | 043 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Амортизация нематериальных активов * | 050 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
из них: | |||||||||||||||
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) * | 051 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
предметов лизинга (010449000) * | 053 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
из них: | |||||||||||||||
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051) | 061 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 063 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Материальные запасы (010500000) | 080 | 252 233,15 | 1 169 137,57 | − | 1 421 370,72 | 393 163,15 | 1 255 649,15 | − | 1 648 812,30 | ||||||
из них: | |||||||||||||||
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* | 081 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
из них: | |||||||||||||||
в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в предметы лизинга (010640000) | 094 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Форма 0503730, с. 3 | |||||||||||||||
А К Т И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
из них: | |||||||||||||||
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000) | 102 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Итого по разделу I | |||||||||||||||
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | 150 | 252 233,15 | 2 246 031,80 | − | 2 498 264,95 | 393 163,15 | 2 590 818,54 | − | 2 983 981,69 | ||||||
II. Финансовые активы | |||||||||||||||
Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | − | 573 667,28 | − | 573 667,28 | − | 745 714,91 | − | 745 714,91 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000) | 172 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | − | 573 667,28 | − | 573 667,28 | − | 745 714,91 | − | 745 714,91 | ||||||
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000) | 175 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
касса (020134000) | 177 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
денежные документы (020135000) | 178 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Финансовые вложения (020400000) | 210 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
иные финансовые активы (020450000) | 213 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Форма 0503730, с.4 | |||||||||||||||
А К Т И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Расчеты по доходам (020500000) | 230 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 2 756 038,35 | 4 261 486,01 | − | 7 017 524,36 | 257 481,23 | 561 037,23 | − | 818 518,46 | ||||||
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | 69 626,00 | 24 967,15 | − | 94 593,15 | 107 522,77 | − | − | 107 522,77 | ||||||
Расчеты по ущербу имуществу (020900000) | 320 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | − | -931 109,66 | − | -931 109,66 | − | -1 255 152,17 | − | -1 255 152,17 | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) | 331 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | − | -21 267 129,75 | − | -21 267 129,75 | − | -21 409 522,50 | − | -21 409 522,50 | ||||||
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ* | 337 | − | 20 336 020,09 | − | 20 336 020,09 | − | 20 154 370,33 | − | 20 154 370,33 | ||||||
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | − | -931 109,66 | − | -931 109,66 | − | -1 255 152,17 | − | -1 255 152,17 | ||||||
Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
иные финансовые активы (021550000) | 373 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Итого по разделу II | |||||||||||||||
(стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370) | 400 | 2 825 664,35 | 3 929 010,78 | − | 6 754 675,13 | 365 004,00 | 51 599,97 | − | 416 603,97 | ||||||
БАЛАНС | |||||||||||||||
(стр. 150 + стр. 400) | 410 | 3 077 897,50 | 6 175 042,58 | − | 9 252 940,08 | 758 167,15 | 2 642 418,51 | − | 3 400 585,66 | ||||||
Форма 0503730, с. 5 | |||||||||||||||
П А С С И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
III. Обязательства | |||||||||||||||
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000) | 470 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||
по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | − | 150,29 | − | 150,29 | 4 669 810,20 | 2 548 153,55 | − | 7 217 963,75 | ||||||
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | − | -118 186,15 | − | -118 186,15 | − | -173 391,41 | − | -173 391,41 | ||||||
из них: | |||||||||||||||
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | − | − | − | − | − | -104 937,52 | − | -104 937,52 | ||||||
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | − | -32,84 | − | -32,84 | − | -5 734,00 | − | -5 734,00 | ||||||
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | − | -118 153,31 | − | -118 153,31 | − | -62 719,89 | − | -62 719,89 | ||||||
Форма 0503730, с. 6 | |||||||||||||||
П А С С И В | Код стро- ки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по оказанию услуг (работ) | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
из них: | |||||||||||||||
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | × | × | − | − | × | × | − | − | ||||||
расчеты с депонентами (030402000) | 532 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
Итого по разделу III | |||||||||||||||
(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) | 600 | − | -118 035,86 | − | -118 035,86 | 4 669 810,20 | 2 374 762,14 | − | 7 044 572,34 | ||||||
IV. Финансовый результат | |||||||||||||||
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623¹ + стр. 624+ стр. 625) | 620 | 3 077 897,50 | 6 293 078,44 | − | 9 370 975,94 | -3 911 643,05 | 267 656,37 | − | -3 643 986,68 | ||||||
из них: | |||||||||||||||
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 3 077 897,50 | -14 042 941,65 | − | -10 965 044,15 | -3 911 643,05 | -19 886 713,96 | − | -23 798 357,01 | ||||||
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623¹ | − | 20 336 020,09 | 20 336 020,09 | − | 20 154 370,33 | 20 154 370,33 | ||||||||
доходы будущих периодов (040140000) | 624 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
расходы будущих периодов (040150000) | 625 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
БАЛАНС | |||||||||||||||
(стр. 600 + стр. 620) | 900 | 3 077 897,50 | 6 175 042,58 | − | 9 252 940,08 | 758 167,15 | 2 642 418,51 | − | 3 400 585,66 |
Полезные ссылки
Koнтакт
Билибинская ДЮСШ
Пионерский проезд, дом 8
Чукотский АО, г.Билибино
689450 8 (42738)2-45-68 bdusch@mail.ru
Чукотский АО, г.Билибино
689450 8 (42738)2-45-68 bdusch@mail.ru